2016 yılı Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2016 – 31.12.2016):
01.01.2016 – 30.06.2016 | |
Brüt Ücret | 1.647 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 230,58 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 16,47 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.399,95 TL |
Gelir Vergisi | 209,99 TL |
Damga Vergisi | 12,5 TL |
Kesintiler Toplamı | 469,54 TL |
Net Ücret | 1.177,46 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 123,53 TL |
Net Ele Geçen Ücret | 1.300,99 TL |
Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)